Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | ![]() | 137.500.000 0 | 140.500.000 -500.000 | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 BTMH | ![]() | 137.900.000 -1.200.000 | 142.900.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 BTMH | ![]() | 144.000 -1.700 | 99.990 0 | -44.010 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
