Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nữ trang 41.7% | ![]() | 51.738.539 -417.042 | 61.538.539 -417.042 | 9.800.000 |
| Nữ trang 58.3% | ![]() | 76.176.183 -583.058 | 85.976.183 -583.058 | 9.800.000 |
| Nữ trang 61% | ![]() | 80.150.980 -610.061 | 89.950.980 -610.061 | 9.800.000 |
| Nữ trang 68% | ![]() | 90.456.011 -680.068 | 100.256.011 -680.068 | 9.800.000 |
| Nữ trang 75% | ![]() | 100.761.041 -750.075 | 110.561.041 -750.075 | 9.800.000 |
| Nữ trang 99,99% | ![]() | 142.700.000 -1.000.000 | 147.200.000 -1.000.000 | 4.500.000 |
| Nữ trang 99% | ![]() | 138.742.574 -990.099 | 145.742.574 -990.099 | 7.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 145.200.000 -1.000.000 | 148.300.000 -1.000.000 | 3.100.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 145.200.000 -1.000.000 | 148.200.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.730.000 -1.000.000 | 3.030.000 |
| Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.720.000 -1.000.000 | 3.020.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
