Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Bản vị vàng BTMC | ![]() | 145.000.000 +2.500.000 | 148.000.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 144.200.000 +2.000.000 | 148.200.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 145.000.000 +2.000.000 | 148.000.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 145.000.000 +2.500.000 | 148.000.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 146.000.000 +1.700.000 | 147.500.000 +1.700.000 | 1.500.000 |
| Vàng nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 133.500.000 +2.000.000 | 137.000.000 +2.000.000 | 3.500.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 145.300.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.100.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 145.300.000 +2.000.000 | 148.300.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








