Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Bản vị vàng BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 140.500.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 136.700.000 -2.100.000 | 140.700.000 -2.100.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 137.500.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 140.500.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
| Vàng nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 133.500.000 0 | 137.000.000 0 | 3.500.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 136.500.000 -1.500.000 | 140.600.000 -1.500.000 | 4.100.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 136.500.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng







