Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Bản vị vàng BTMC | ![]() | 147.200.000 -800.000 | 151.200.000 -800.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 145.700.000 -2.000.000 | 149.700.000 -2.000.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 147.200.000 -800.000 | 151.200.000 -800.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 145.700.000 -400.000 | 148.700.000 -900.000 | 3.000.000 |
| Vàng nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 135.500.000 -4.500.000 | 139.500.000 -4.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 145.200.000 -1.000.000 | 148.300.000 -1.000.000 | 3.100.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 145.200.000 -1.000.000 | 148.200.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng







