Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 145.700.000 -400.000 | 148.700.000 -900.000 | 3.000.000 |
| Vàng 333 (8K) | ![]() | 39.380.000 -300.000 | 49.280.000 -300.000 | 9.900.000 |
| Vàng 375 (9K) | ![]() | 45.600.000 -340.000 | 55.500.000 -340.000 | 9.900.000 |
| Vàng 416 (10K) | ![]() | 51.670.000 -370.000 | 61.570.000 -370.000 | 9.900.000 |
| Vàng 585 (14K) | ![]() | 76.680.000 -530.000 | 86.580.000 -530.000 | 9.900.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 80.380.000 -550.000 | 90.280.000 -550.000 | 9.900.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 86.300.000 -590.000 | 96.200.000 -590.000 | 9.900.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 90.740.000 -610.000 | 100.640.000 -610.000 | 9.900.000 |
| Vàng 750 (18K) | ![]() | 101.100.000 -680.000 | 111.000.000 -680.000 | 9.900.000 |
| Vàng 916 (22K) | ![]() | 129.370.000 -820.000 | 135.570.000 -820.000 | 6.200.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 145.700.000 -400.000 | 148.700.000 -900.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 145.700.000 -400.000 | 148.700.000 -900.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | ![]() | 140.320.000 -890.000 | 146.520.000 -890.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | ![]() | 140.620.000 -890.000 | 146.820.000 -890.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | ![]() | 142.850.000 -900.000 | 147.850.000 -900.000 | 5.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | ![]() | 143.000.000 -900.000 | 148.000.000 -900.000 | 5.000.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 145.700.000 -400.000 | 148.700.000 -900.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
