Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
| Vàng 333 (8K) | ![]() | 36.450.000 -600.000 | 46.350.000 -600.000 | 9.900.000 |
| Vàng 375 (9K) | ![]() | 42.300.000 -680.000 | 52.200.000 -680.000 | 9.900.000 |
| Vàng 416 (10K) | ![]() | 48.010.000 -750.000 | 57.910.000 -750.000 | 9.900.000 |
| Vàng 585 (14K) | ![]() | 71.530.000 -1.060.000 | 81.430.000 -1.060.000 | 9.900.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 75.010.000 -1.100.000 | 84.910.000 -1.100.000 | 9.900.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 80.580.000 -1.170.000 | 90.480.000 -1.170.000 | 9.900.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 84.760.000 -1.220.000 | 94.660.000 -1.220.000 | 9.900.000 |
| Vàng 750 (18K) | ![]() | 94.500.000 -1.350.000 | 104.400.000 -1.350.000 | 9.900.000 |
| Vàng 916 (22K) | ![]() | 121.310.000 -1.650.000 | 127.510.000 -1.650.000 | 6.200.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | ![]() | 131.610.000 -1.780.000 | 137.810.000 -1.780.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | ![]() | 131.890.000 -1.780.000 | 138.090.000 -1.780.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | ![]() | 134.560.000 -1.800.000 | 139.060.000 -1.800.000 | 4.500.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | ![]() | 134.700.000 -1.800.000 | 139.200.000 -1.800.000 | 4.500.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
