Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
| Vàng 333 (8K) | ![]() | 38.980.000 +930.000 | 48.880.000 +930.000 | 9.900.000 |
| Vàng 375 (9K) | ![]() | 45.150.000 +1.050.000 | 55.050.000 +1.050.000 | 9.900.000 |
| Vàng 416 (10K) | ![]() | 51.170.000 +1.170.000 | 61.070.000 +1.170.000 | 9.900.000 |
| Vàng 585 (14K) | ![]() | 75.980.000 +1.640.000 | 85.880.000 +1.640.000 | 9.900.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 79.650.000 +1.710.000 | 89.550.000 +1.710.000 | 9.900.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 85.520.000 +1.820.000 | 95.420.000 +1.820.000 | 9.900.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 89.920.000 +1.900.000 | 99.820.000 +1.900.000 | 9.900.000 |
| Vàng 750 (18K) | ![]() | 100.200.000 +2.100.000 | 110.100.000 +2.100.000 | 9.900.000 |
| Vàng 916 (22K) | ![]() | 128.270.000 +2.570.000 | 134.470.000 +2.570.000 | 6.200.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | ![]() | 139.130.000 +2.770.000 | 145.330.000 +2.770.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | ![]() | 139.430.000 +2.780.000 | 145.630.000 +2.780.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | ![]() | 142.650.000 +2.790.000 | 146.650.000 +2.790.000 | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | ![]() | 142.800.000 +2.800.000 | 146.800.000 +2.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
