Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nữ trang 41.7% | ![]() | 48.527.318 -625.563 | 58.327.318 -625.563 | 9.800.000 |
| Nữ trang 58.3% | ![]() | 71.686.634 -874.587 | 81.486.634 -874.587 | 9.800.000 |
| Nữ trang 61% | ![]() | 75.453.510 -915.092 | 85.253.510 -915.092 | 9.800.000 |
| Nữ trang 68% | ![]() | 85.219.487 -1.020.102 | 95.019.487 -1.020.102 | 9.800.000 |
| Nữ trang 75% | ![]() | 94.985.464 -1.125.113 | 104.785.464 -1.125.113 | 9.800.000 |
| Nữ trang 99,99% | ![]() | 134.500.000 -1.500.000 | 139.500.000 -1.500.000 | 5.000.000 |
| Nữ trang 99% | ![]() | 131.118.812 -1.485.149 | 138.118.812 -1.485.149 | 7.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 134.300.000 -1.900.000 | 139.300.000 -1.900.000 | 5.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 134.500.000 -1.900.000 | 139.500.000 -1.900.000 | 5.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | ![]() | 95.120.000 -390.000 | 100.620.000 -390.000 | 5.500.000 |
| Vàng 24K DOJI | ![]() | 134.500.000 -1.000.000 | 138.500.000 -1.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng 333 (8K) | ![]() | 36.450.000 -600.000 | 46.350.000 -600.000 | 9.900.000 |
| Vàng 375 (9K) | ![]() | 42.300.000 -680.000 | 52.200.000 -680.000 | 9.900.000 |
| Vàng 416 (10K) | ![]() | 48.010.000 -750.000 | 57.910.000 -750.000 | 9.900.000 |
| Vàng 585 (14K) | ![]() | 71.530.000 -1.060.000 | 81.430.000 -1.060.000 | 9.900.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 75.010.000 -1.100.000 | 84.910.000 -1.100.000 | 9.900.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 77.500.000 -1.000.000 | 80.500.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 80.580.000 -1.170.000 | 90.480.000 -1.170.000 | 9.900.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 84.760.000 -1.220.000 | 94.660.000 -1.220.000 | 9.900.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 80.500.000 -1.000.000 | 83.500.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng 750 (18K) | ![]() | 94.500.000 -1.350.000 | 104.400.000 -1.350.000 | 9.900.000 |
| Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 92.000.000 -1.000.000 | 95.000.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng 916 (22K) | ![]() | 121.310.000 -1.650.000 | 127.510.000 -1.650.000 | 6.200.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 123.800.000 -1.500.000 | 125.800.000 -1.500.000 | 2.000.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 124.500.000 -1.500.000 | 126.500.000 -1.500.000 | 2.000.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 139.000.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 1.500.000 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | ![]() | 131.610.000 -1.780.000 | 137.810.000 -1.780.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 BTMH | ![]() | 134.600.000 -2.100.000 | 139.600.000 -2.100.000 | 5.000.000 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | ![]() | 131.890.000 -1.780.000 | 138.090.000 -1.780.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | ![]() | 134.560.000 -1.800.000 | 139.060.000 -1.800.000 | 4.500.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 BTMH | ![]() | 134.700.000 -2.100.000 | 139.700.000 -2.100.000 | 5.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | ![]() | 134.700.000 -1.800.000 | 139.200.000 -1.800.000 | 4.500.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | ![]() | 131.000.000 0 | 135.000.000 0 | 4.000.000 |
| Vàng trang sức 98 Phú Quý | ![]() | 132.300.000 -1.470.000 | 136.710.000 -1.470.000 | 4.410.000 |
| Vàng trang sức 99 Phú Quý | ![]() | 133.650.000 -1.485.000 | 138.105.000 -1.485.000 | 4.455.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | ![]() | 134.900.000 -1.500.000 | 139.400.000 -1.500.000 | 4.500.000 |
| Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 135.000.000 -1.500.000 | 139.500.000 -1.500.000 | 4.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








