Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nữ trang 41.7% | ![]() | 51.871.722 +834.083 | 61.371.722 +834.083 | 9.500.000 |
| Nữ trang 58.3% | ![]() | 76.242.959 +1.166.117 | 85.742.959 +1.166.117 | 9.500.000 |
| Nữ trang 61% | ![]() | 80.206.956 +1.220.122 | 89.706.956 +1.220.122 | 9.500.000 |
| Nữ trang 68% | ![]() | 90.483.983 +1.360.136 | 99.983.983 +1.360.136 | 9.500.000 |
| Nữ trang 75% | ![]() | 100.761.011 +1.500.150 | 110.261.011 +1.500.150 | 9.500.000 |
| Nữ trang 99,99% | ![]() | 143.300.000 +2.000.000 | 146.800.000 +2.000.000 | 3.500.000 |
| Nữ trang 99% | ![]() | 138.346.535 +1.980.198 | 145.346.535 +1.980.198 | 7.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 142.800.000 +2.000.000 | 146.800.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 143.000.000 +2.000.000 | 147.000.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | ![]() | 95.280.000 +1.220.000 | 100.780.000 +1.220.000 | 5.500.000 |
| Vàng 24K DOJI | ![]() | 138.000.000 +2.100.000 | 143.000.000 +2.100.000 | 5.000.000 |
| Vàng 333 (8K) | ![]() | 38.980.000 +930.000 | 48.880.000 +930.000 | 9.900.000 |
| Vàng 375 (9K) | ![]() | 45.150.000 +1.050.000 | 55.050.000 +1.050.000 | 9.900.000 |
| Vàng 416 (10K) | ![]() | 51.170.000 +1.170.000 | 61.070.000 +1.170.000 | 9.900.000 |
| Vàng 585 (14K) | ![]() | 75.980.000 +1.640.000 | 85.880.000 +1.640.000 | 9.900.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 79.650.000 +1.710.000 | 89.550.000 +1.710.000 | 9.900.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 81.500.000 +1.500.000 | 84.500.000 +1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 85.520.000 +1.820.000 | 95.420.000 +1.820.000 | 9.900.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 89.920.000 +1.900.000 | 99.820.000 +1.900.000 | 9.900.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 84.500.000 +1.500.000 | 87.500.000 +1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 750 (18K) | ![]() | 100.200.000 +2.100.000 | 110.100.000 +2.100.000 | 9.900.000 |
| Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 96.000.000 +1.500.000 | 99.000.000 +1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 916 (22K) | ![]() | 128.270.000 +2.570.000 | 134.470.000 +2.570.000 | 6.200.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 128.200.000 +2.000.000 | 130.700.000 +2.000.000 | 2.500.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 129.000.000 +2.000.000 | 131.500.000 +2.000.000 | 2.500.000 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | ![]() | 139.130.000 +2.770.000 | 145.330.000 +2.770.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 BTMH | ![]() | 143.100.000 +2.000.000 | 147.100.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | ![]() | 139.430.000 +2.780.000 | 145.630.000 +2.780.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | ![]() | 142.650.000 +2.790.000 | 146.650.000 +2.790.000 | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 BTMH | ![]() | 143.200.000 +2.000.000 | 147.200.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | ![]() | 142.800.000 +2.800.000 | 146.800.000 +2.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | ![]() | 131.000.000 +2.000.000 | 135.000.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng trang sức 98 Phú Quý | ![]() | 138.866.000 +1.666.000 | 143.766.000 +1.666.000 | 4.900.000 |
| Vàng trang sức 99 Phú Quý | ![]() | 140.283.000 +1.683.000 | 145.233.000 +1.683.000 | 4.950.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | ![]() | 141.600.000 +1.700.000 | 146.600.000 +1.700.000 | 5.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 141.700.000 +1.700.000 | 146.700.000 +1.700.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








