Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nữ trang 41.7% | ![]() | 51.738.539 -417.042 | 61.538.539 -417.042 | 9.800.000 |
| Nữ trang 58.3% | ![]() | 76.176.183 -583.058 | 85.976.183 -583.058 | 9.800.000 |
| Nữ trang 61% | ![]() | 80.150.980 -610.061 | 89.950.980 -610.061 | 9.800.000 |
| Nữ trang 68% | ![]() | 90.456.011 -680.068 | 100.256.011 -680.068 | 9.800.000 |
| Nữ trang 75% | ![]() | 100.761.041 -750.075 | 110.561.041 -750.075 | 9.800.000 |
| Nữ trang 99,99% | ![]() | 142.700.000 -1.000.000 | 147.200.000 -1.000.000 | 4.500.000 |
| Nữ trang 99% | ![]() | 138.742.574 -990.099 | 145.742.574 -990.099 | 7.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 145.300.000 -500.000 | 150.300.000 -500.000 | 5.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 145.500.000 -500.000 | 150.500.000 -500.000 | 5.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | ![]() | 99.760.000 -2.660.000 | 105.260.000 -2.660.000 | 5.500.000 |
| Vàng 24K DOJI | ![]() | 145.000.000 -1.500.000 | 149.000.000 -1.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng 333 (8K) | ![]() | 39.380.000 -300.000 | 49.280.000 -300.000 | 9.900.000 |
| Vàng 375 (9K) | ![]() | 45.600.000 -340.000 | 55.500.000 -340.000 | 9.900.000 |
| Vàng 416 (10K) | ![]() | 51.670.000 -370.000 | 61.570.000 -370.000 | 9.900.000 |
| Vàng 585 (14K) | ![]() | 76.680.000 -530.000 | 86.580.000 -530.000 | 9.900.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 80.380.000 -550.000 | 90.280.000 -550.000 | 9.900.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 82.000.000 -2.500.000 | 85.000.000 -2.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 86.300.000 -590.000 | 96.200.000 -590.000 | 9.900.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 90.740.000 -610.000 | 100.640.000 -610.000 | 9.900.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 85.000.000 -2.500.000 | 88.000.000 -2.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 750 (18K) | ![]() | 101.100.000 -680.000 | 111.000.000 -680.000 | 9.900.000 |
| Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 96.500.000 -2.500.000 | 99.500.000 -2.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 916 (22K) | ![]() | 129.370.000 -820.000 | 135.570.000 -820.000 | 6.200.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 132.800.000 -3.000.000 | 134.800.000 -3.000.000 | 2.000.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 133.500.000 -3.000.000 | 135.500.000 -3.000.000 | 2.000.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 146.200.000 -800.000 | 147.700.000 -800.000 | 1.500.000 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | ![]() | 140.320.000 -890.000 | 146.520.000 -890.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 BTMH | ![]() | 137.900.000 -1.200.000 | 142.900.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | ![]() | 140.620.000 -890.000 | 146.820.000 -890.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | ![]() | 142.850.000 -900.000 | 147.850.000 -900.000 | 5.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 BTMH | ![]() | 144.000 -1.700 | 99.990 0 | -44.010 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | ![]() | 143.000.000 -900.000 | 148.000.000 -900.000 | 5.000.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | ![]() | 133.500.000 -4.500.000 | 137.500.000 -4.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng trang sức 98 Phú Quý | ![]() | 140.140.000 -1.176.000 | 145.040.000 -1.176.000 | 4.900.000 |
| Vàng trang sức 99 Phú Quý | ![]() | 141.570.000 -1.188.000 | 146.520.000 -1.188.000 | 4.950.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | ![]() | 142.900.000 -1.200.000 | 147.900.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 143.000.000 -1.200.000 | 148.000.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








