Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng 24K DOJI | ![]() | 138.000.000 +2.100.000 | 143.000.000 +2.100.000 | 5.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
