Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 145.700.000 -2.000.000 | 149.700.000 -2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng 24K DOJI | ![]() | 145.000.000 -1.500.000 | 149.000.000 -1.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.700.000 -2.000.000 | 149.700.000 -2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 145.700.000 -2.000.000 | 149.700.000 -2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 145.700.000 -2.000.000 | 149.700.000 -2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
