Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng 24K DOJI | ![]() | 134.500.000 -1.000.000 | 138.500.000 -1.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
