Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 145.000.000 +2.500.000 | 148.000.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | ![]() | 145.000.000 +2.500.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.400.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 146.000.000 +1.700.000 | 147.500.000 +1.700.000 | 1.500.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 144.500.000 +2.500.000 | 147.500.000 +2.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | ![]() | 145.000.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.400.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.430.000 +2.000.000 | 3.030.000 |
| Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.420.000 +2.000.000 | 3.020.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








