Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 140.500.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 4.500.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | ![]() | 137.500.000 0 | 140.500.000 -500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 139.000.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 1.500.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 136.500.000 -2.000.000 | 140.000.000 -2.000.000 | 3.500.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | ![]() | 137.500.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.500.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.030.000 -1.500.000 | 3.030.000 |
| Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.020.000 -1.500.000 | 3.020.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








