Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng trang sức 98 Phú Quý | ![]() | 140.140.000 -1.176.000 | 145.040.000 -1.176.000 | 4.900.000 |
| Vàng trang sức 99 Phú Quý | ![]() | 141.570.000 -1.188.000 | 146.520.000 -1.188.000 | 4.950.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | ![]() | 142.900.000 -1.200.000 | 147.900.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 143.000.000 -1.200.000 | 148.000.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
