Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 77.500.000 -1.000.000 | 80.500.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 80.500.000 -1.000.000 | 83.500.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 92.000.000 -1.000.000 | 95.000.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 123.800.000 -1.500.000 | 125.800.000 -1.500.000 | 2.000.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 124.500.000 -1.500.000 | 126.500.000 -1.500.000 | 2.000.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 139.000.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 1.500.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 139.000.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 1.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
