Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 81.500.000 +1.500.000 | 84.500.000 +1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 84.500.000 +1.500.000 | 87.500.000 +1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 96.000.000 +1.500.000 | 99.000.000 +1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 128.200.000 +2.000.000 | 130.700.000 +2.000.000 | 2.500.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 129.000.000 +2.000.000 | 131.500.000 +2.000.000 | 2.500.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 146.000.000 +1.700.000 | 147.500.000 +1.700.000 | 1.500.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 146.000.000 +1.700.000 | 147.500.000 +1.700.000 | 1.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
