Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 82.000.000 -2.500.000 | 85.000.000 -2.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 85.000.000 -2.500.000 | 88.000.000 -2.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 96.500.000 -2.500.000 | 99.500.000 -2.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 132.800.000 -3.000.000 | 134.800.000 -3.000.000 | 2.000.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 133.500.000 -3.000.000 | 135.500.000 -3.000.000 | 2.000.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 146.200.000 -800.000 | 147.700.000 -800.000 | 1.500.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 146.200.000 -800.000 | 147.700.000 -800.000 | 1.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
