Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Bản vị vàng BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 140.500.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 136.700.000 -2.100.000 | 140.700.000 -2.100.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 137.500.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 140.500.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
| Nữ trang 99,99% | ![]() | 134.500.000 -1.500.000 | 139.500.000 -1.500.000 | 5.000.000 |
| Nữ trang 99% | ![]() | 131.118.812 -1.485.149 | 138.118.812 -1.485.149 | 7.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 134.300.000 -1.900.000 | 139.300.000 -1.900.000 | 5.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 134.500.000 -1.900.000 | 139.500.000 -1.900.000 | 5.000.000 |
| Vàng 24K DOJI | ![]() | 134.500.000 -1.000.000 | 138.500.000 -1.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 123.800.000 -1.500.000 | 125.800.000 -1.500.000 | 2.000.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 124.500.000 -1.500.000 | 126.500.000 -1.500.000 | 2.000.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 139.000.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 1.500.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 140.500.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 4.500.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | ![]() | 137.500.000 0 | 140.500.000 -500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 139.000.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 1.500.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 136.500.000 -2.000.000 | 140.000.000 -2.000.000 | 3.500.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | ![]() | 137.500.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.500.000 |
| Vàng nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 133.500.000 0 | 137.000.000 0 | 3.500.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 136.500.000 -1.500.000 | 140.600.000 -1.500.000 | 4.100.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 136.500.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | ![]() | 131.610.000 -1.780.000 | 137.810.000 -1.780.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 BTMH | ![]() | 134.600.000 -2.100.000 | 139.600.000 -2.100.000 | 5.000.000 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | ![]() | 131.890.000 -1.780.000 | 138.090.000 -1.780.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | ![]() | 134.560.000 -1.800.000 | 139.060.000 -1.800.000 | 4.500.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 BTMH | ![]() | 134.700.000 -2.100.000 | 139.700.000 -2.100.000 | 5.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | ![]() | 134.700.000 -1.800.000 | 139.200.000 -1.800.000 | 4.500.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.030.000 -1.500.000 | 3.030.000 |
| Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.020.000 -1.500.000 | 3.020.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | ![]() | 131.000.000 0 | 135.000.000 0 | 4.000.000 |
| Vàng trang sức 98 Phú Quý | ![]() | 132.300.000 -1.470.000 | 136.710.000 -1.470.000 | 4.410.000 |
| Vàng trang sức 99 Phú Quý | ![]() | 133.650.000 -1.485.000 | 138.105.000 -1.485.000 | 4.455.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | ![]() | 134.900.000 -1.500.000 | 139.400.000 -1.500.000 | 4.500.000 |
| Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 135.000.000 -1.500.000 | 139.500.000 -1.500.000 | 4.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








