Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Bản vị vàng BTMC | ![]() | 147.200.000 -800.000 | 151.200.000 -800.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 145.700.000 -2.000.000 | 149.700.000 -2.000.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 147.200.000 -800.000 | 151.200.000 -800.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 145.700.000 -400.000 | 148.700.000 -900.000 | 3.000.000 |
| Nữ trang 99,99% | ![]() | 142.700.000 -1.000.000 | 147.200.000 -1.000.000 | 4.500.000 |
| Nữ trang 99% | ![]() | 138.742.574 -990.099 | 145.742.574 -990.099 | 7.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 145.300.000 -500.000 | 150.300.000 -500.000 | 5.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 145.500.000 -500.000 | 150.500.000 -500.000 | 5.000.000 |
| Vàng 24K DOJI | ![]() | 145.000.000 -1.500.000 | 149.000.000 -1.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 132.800.000 -3.000.000 | 134.800.000 -3.000.000 | 2.000.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 133.500.000 -3.000.000 | 135.500.000 -3.000.000 | 2.000.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 146.200.000 -800.000 | 147.700.000 -800.000 | 1.500.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 145.700.000 -400.000 | 148.700.000 -900.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.700.000 -2.000.000 | 149.700.000 -2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 145.700.000 -2.000.000 | 149.700.000 -2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 145.700.000 -2.000.000 | 149.700.000 -2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 145.700.000 -400.000 | 148.700.000 -900.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 147.200.000 -800.000 | 151.200.000 -800.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | ![]() | 147.200.000 +200.000 | 150.200.000 +200.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | ![]() | 137.500.000 0 | 140.500.000 -500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 146.200.000 -800.000 | 147.700.000 -800.000 | 1.500.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 143.500.000 -2.000.000 | 147.000.000 -2.000.000 | 3.500.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 135.500.000 -4.500.000 | 139.500.000 -4.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 145.200.000 -1.000.000 | 148.300.000 -1.000.000 | 3.100.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 145.200.000 -1.000.000 | 148.200.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | ![]() | 140.320.000 -890.000 | 146.520.000 -890.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 BTMH | ![]() | 137.900.000 -1.200.000 | 142.900.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | ![]() | 140.620.000 -890.000 | 146.820.000 -890.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | ![]() | 142.850.000 -900.000 | 147.850.000 -900.000 | 5.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 BTMH | ![]() | 144.000 -1.700 | 99.990 0 | -44.010 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | ![]() | 143.000.000 -900.000 | 148.000.000 -900.000 | 5.000.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 145.700.000 -400.000 | 148.700.000 -900.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.730.000 -1.000.000 | 3.030.000 |
| Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.700.000 -1.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 145.700.000 -1.000.000 | 148.720.000 -1.000.000 | 3.020.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | ![]() | 133.500.000 -4.500.000 | 137.500.000 -4.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng trang sức 98 Phú Quý | ![]() | 140.140.000 -1.176.000 | 145.040.000 -1.176.000 | 4.900.000 |
| Vàng trang sức 99 Phú Quý | ![]() | 141.570.000 -1.188.000 | 146.520.000 -1.188.000 | 4.950.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | ![]() | 142.900.000 -1.200.000 | 147.900.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 143.000.000 -1.200.000 | 148.000.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








