Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Bản vị vàng BTMC | ![]() | 145.000.000 +2.500.000 | 148.000.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 144.200.000 +2.000.000 | 148.200.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 145.000.000 +2.000.000 | 148.000.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 145.000.000 +2.500.000 | 148.000.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
| Nữ trang 99,99% | ![]() | 143.300.000 +2.000.000 | 146.800.000 +2.000.000 | 3.500.000 |
| Nữ trang 99% | ![]() | 138.346.535 +1.980.198 | 145.346.535 +1.980.198 | 7.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 142.800.000 +2.000.000 | 146.800.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 143.000.000 +2.000.000 | 147.000.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng 24K DOJI | ![]() | 138.000.000 +2.100.000 | 143.000.000 +2.100.000 | 5.000.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 128.200.000 +2.000.000 | 130.700.000 +2.000.000 | 2.500.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 129.000.000 +2.000.000 | 131.500.000 +2.000.000 | 2.500.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 146.000.000 +1.700.000 | 147.500.000 +1.700.000 | 1.500.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 145.000.000 +2.500.000 | 148.000.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | ![]() | 145.000.000 +2.500.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.400.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 146.000.000 +1.700.000 | 147.500.000 +1.700.000 | 1.500.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 144.500.000 +2.500.000 | 147.500.000 +2.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | ![]() | 145.000.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.400.000 |
| Vàng nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 133.500.000 +2.000.000 | 137.000.000 +2.000.000 | 3.500.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 145.300.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.100.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 145.300.000 +2.000.000 | 148.300.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | ![]() | 139.130.000 +2.770.000 | 145.330.000 +2.770.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 BTMH | ![]() | 143.100.000 +2.000.000 | 147.100.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | ![]() | 139.430.000 +2.780.000 | 145.630.000 +2.780.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | ![]() | 142.650.000 +2.790.000 | 146.650.000 +2.790.000 | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 BTMH | ![]() | 143.200.000 +2.000.000 | 147.200.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | ![]() | 142.800.000 +2.800.000 | 146.800.000 +2.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.430.000 +2.000.000 | 3.030.000 |
| Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.420.000 +2.000.000 | 3.020.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | ![]() | 131.000.000 +2.000.000 | 135.000.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
| Vàng trang sức 98 Phú Quý | ![]() | 138.866.000 +1.666.000 | 143.766.000 +1.666.000 | 4.900.000 |
| Vàng trang sức 99 Phú Quý | ![]() | 140.283.000 +1.683.000 | 145.233.000 +1.683.000 | 4.950.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | ![]() | 141.600.000 +1.700.000 | 146.600.000 +1.700.000 | 5.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 141.700.000 +1.700.000 | 146.700.000 +1.700.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








