Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Bản vị vàng BTMC | ![]() | 147.200.000 -800.000 | 151.200.000 -800.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 147.200.000 -800.000 | 151.200.000 -800.000 | 4.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 145.300.000 -500.000 | 150.300.000 -500.000 | 5.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 145.500.000 -500.000 | 150.500.000 -500.000 | 5.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 147.200.000 -800.000 | 151.200.000 -800.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | ![]() | 147.200.000 +200.000 | 150.200.000 +200.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
