Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Bản vị vàng BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 140.500.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 140.500.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 134.300.000 -1.900.000 | 139.300.000 -1.900.000 | 5.000.000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 134.500.000 -1.900.000 | 139.500.000 -1.900.000 | 5.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 140.500.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | ![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 4.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
