Giá vàng miếng (vnđ/lượng)
136.500.000
Mua vào
141.000.000
Bán ra
Dữ liệu giá vàng trong nước được cập nhật lúc 04:16:23 · 09/11/2026
136.500.000
Mua vào
141.000.000
Bán ra
136.300.000
Mua vào
140.300.000
Bán ra
4,074.90USD/t.oz
-38.60 (-0.94%)
~126.995.721
vnđ/lượng
Chênh lệch trong nước: -14.0Tr
Đơn vị: VNĐ/lượng · Cuộn chuột để zoom, kéo để xem

Giá vàng hôm nay đang giao dịch ở mức 141.000.000 VNĐ/lượng đối với vàng miếng SJC. Dưới đây là bảng giá vàng được niêm yết tại Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC):
| Loại | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nữ trang 41.7% | 48.527.318 -625.563 | 58.327.318 -625.563 | 9.800.000 |
| Nữ trang 58.3% | 71.686.634 -874.587 | 81.486.634 -874.587 | 9.800.000 |
| Nữ trang 61% | 75.453.510 -915.092 | 85.253.510 -915.092 | 9.800.000 |
| Nữ trang 68% | 85.219.487 -1.020.102 | 95.019.487 -1.020.102 | 9.800.000 |
| Nữ trang 75% | 94.985.464 -1.125.113 | 104.785.464 -1.125.113 | 9.800.000 |
| Nữ trang 99,99% | 134.500.000 -1.500.000 | 139.500.000 -1.500.000 | 5.000.000 |
| Nữ trang 99% | 131.118.812 -1.485.149 | 138.118.812 -1.485.149 | 7.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 136.500.000 -1.500.000 | 140.600.000 -1.500.000 | 4.100.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 136.500.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | 138.000.000 -1.500.000 | 141.030.000 -1.500.000 | 3.030.000 |
| Vàng SJC 1 lượng | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 138.000.000 -1.500.000 | 141.020.000 -1.500.000 | 3.020.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
Giá vàng miếng hôm nay được niêm yết ở ngưỡng 138.000.000 - 141.030.000 (mua vào - bán ra).
Đơn vị: VNĐ/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.030.000 -1.500.000 | 3.030.000 |
![]() | 137.500.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.500.000 |
![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
![]() | 138.000.000 -1.500.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 141.000.000 -1.500.000 | 4.500.000 |
![]() | 139.000.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 1.500.000 |
![]() | 137.500.000 0 | 140.500.000 -500.000 | 3.000.000 |
![]() | 136.500.000 -2.000.000 | 140.000.000 -2.000.000 | 3.500.000 |
Giá vàng nhẫn hôm nay được niêm yết ở ngưỡng 138.700.000 - 163.500.000 (mua vào - bán ra).
Đơn vị: VNĐ/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
![]() | 136.700.000 -1.800.000 | 140.700.000 -1.800.000 | 4.000.000 |
![]() | 136.500.000 -1.500.000 | 140.600.000 -1.500.000 | 4.100.000 |
![]() | 137.500.000 -1.500.000 | 140.500.000 -1.500.000 | 3.000.000 |
![]() | 136.500.000 -1.900.000 | 140.500.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
![]() | 136.300.000 -1.700.000 | 140.300.000 -1.700.000 | 4.000.000 |
![]() | 133.500.000 0 | 137.000.000 0 | 3.500.000 |