Giá vàng miếng (vnđ/lượng)
145.000.000
Mua vào
148.400.000
Bán ra
Dữ liệu giá vàng trong nước được cập nhật lúc 15:29:08 · 02/07/2026
145.000.000
Mua vào
148.400.000
Bán ra
145.400.000
Mua vào
148.400.000
Bán ra
4,081.00USD/t.oz
-1.40 (-0.03%)
~130.961.269
vnđ/lượng
Chênh lệch trong nước: -17.5Tr
Đơn vị: VNĐ/lượng · Cuộn chuột để zoom, kéo để xem

Giá vàng hôm nay đang giao dịch ở mức 148.400.000 VNĐ/lượng đối với vàng miếng SJC. Dưới đây là bảng giá vàng được niêm yết tại Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC):
| Loại | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nữ trang 41.7% | 51.871.722 +834.083 | 61.371.722 +834.083 | 9.500.000 |
| Nữ trang 58.3% | 76.242.959 +1.166.117 | 85.742.959 +1.166.117 | 9.500.000 |
| Nữ trang 61% | 80.206.956 +1.220.122 | 89.706.956 +1.220.122 | 9.500.000 |
| Nữ trang 68% | 90.483.983 +1.360.136 | 99.983.983 +1.360.136 | 9.500.000 |
| Nữ trang 75% | 100.761.011 +1.500.150 | 110.261.011 +1.500.150 | 9.500.000 |
| Nữ trang 99,99% | 143.300.000 +2.000.000 | 146.800.000 +2.000.000 | 3.500.000 |
| Nữ trang 99% | 138.346.535 +1.980.198 | 145.346.535 +1.980.198 | 7.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 145.300.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.100.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 145.300.000 +2.000.000 | 148.300.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | 145.400.000 +2.000.000 | 148.430.000 +2.000.000 | 3.030.000 |
| Vàng SJC 1 lượng | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 145.400.000 +2.000.000 | 148.420.000 +2.000.000 | 3.020.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
Giá vàng miếng hôm nay được niêm yết ở ngưỡng 145.400.000 - 148.430.000 (mua vào - bán ra).
Đơn vị: VNĐ/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.430.000 +2.000.000 | 3.030.000 |
![]() | 145.000.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.400.000 |
![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
![]() | 145.000.000 +2.500.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.400.000 |
![]() | 144.500.000 +2.500.000 | 147.500.000 +2.500.000 | 3.000.000 |
![]() | 146.000.000 +1.700.000 | 147.500.000 +1.700.000 | 1.500.000 |
Giá vàng nhẫn hôm nay được niêm yết ở ngưỡng 145.400.000 - 148.400.000 (mua vào - bán ra).
Đơn vị: VNĐ/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
![]() | 145.400.000 +2.400.000 | 148.400.000 +2.400.000 | 3.000.000 |
![]() | 145.400.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
![]() | 145.300.000 +2.000.000 | 148.400.000 +2.000.000 | 3.100.000 |
![]() | 144.200.000 +2.000.000 | 148.200.000 +2.000.000 | 4.000.000 |
![]() | 145.000.000 +2.000.000 | 148.000.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
![]() | 145.000.000 +2.500.000 | 148.000.000 +2.000.000 | 3.000.000 |
![]() | 146.000.000 +1.700.000 | 147.500.000 +1.700.000 | 1.500.000 |
![]() | 133.500.000 +2.000.000 | 137.000.000 +2.000.000 | 3.500.000 |